Deskripsi
Parameter teknis
bahan acp Ketebalan dan kinerja lapisan
Bahan dan kinerja ketebalan lapisan acp harus memenuhi persyaratan pada Tabel 4.
Tabel 4 Ketebalan dan kinerja bahan pelapis acp
| Barang | Sub-item | Persyaratan |
| Ketebalan lapisan/μm | Lapisan ganda - Nilai rata-rata | Lebih besar dari atau sama dengan 25 |
| Lapisan ganda - Min. nilai | Lebih besar dari atau sama dengan 23 | |
| Lapisan rangkap tiga - Nilai rata-rata | Lebih besar dari atau sama dengan 32 | |
| Lapisan rangkap tiga - Min. nilai | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | |
| Kekerasan pensil | Lebih besar atau sama dengan HB | |
| Perbedaan kilap | Kurang dari atau sama dengan 10 | |
| Fleksibilitas/T | Kurang dari atau sama dengan 2 | |
| Peringkat adhesiª | Potong lingkaran | 1 |
| Potong melintang | 0 | |
| Resistensi dampak/(kg·cm) | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | |
| Ketahanan abrasi/(L/μm) | Lebih besar dari atau sama dengan 5 | |
| Ketahanan terhadap asam klorida | Tidak berubah | |
| Ketahanan terhadap minyak | Tidak berubah | |
| Resistensi alkali | Tidak ada fenomena abnormal seperti gelembung, naik turun dan kapur dll., perbedaan warna ΔE Kurang dari atau sama dengan 2 | |
| Ketahanan terhadap asam nitrat | Tidak ada fenomena abnormal seperti gelembung, naik turun dan kapur dll., perbedaan warna ΔE Kurang dari atau sama dengan 2 | |
| Pelapukan yang dipercepat | Penampilan | Tidak ada delaminasi |
| Perbedaan warna ΔE | Kurang dari atau sama dengan 4.0 | |
| Peringkat kehilangan kilap | Kurang dari atau sama dengan 2 | |
| Peringkat resistensi penuaan lainnya | 0 | |
| Semprotan garam | Penampilan | Tidak ada delaminasi |
| Peringkat ketahanan terhadap semprotan garam | Kurang dari atau sama dengan 1 | |
| ª Metode potong lingkaran atau potong silang dapat dipilih, namun potongan lingkaran harus bersifat arbitrasi. | ||

Tag populer: bahan acp, produsen, pemasok, pabrik bahan acp Cina
